MF

Inazuma Japan
Hijikata Raiden
MF Viento★★Bloqueador de tirosInazuma Eleven 3
PODER BASE6290Nivel 340 · máximo
Pasivas
5 activasNivel
Bloqueo DF+
NV. 11Al inicio del partido, aumenta el Bloqueo de DF aliado en 591.
Se desbloquea al nivel 311Nivel
Técnica+
NV. 11Al inicio del partido, aumenta la Técnica propia en 1545.
Se desbloquea al nivel 321Nivel
Bloqueo DF+ / Parada GK+
NV. 11Al inicio del partido. Aumenta el bloqueo del aliado DF en 625. Aumenta la Parada del aliado GK en 625.
Se desbloquea al nivel 331Despertar
TP+ máximo
NV. 3Al inicio del partido, aumenta el TP máximo propio en 30.
Despertar 8Despertar
[Goles encajados / acumulados] Poder de bloqueo+
NV. 3Cada vez que un enemigo marca un gol. Aumenta el poder de tu propia técnica de bloqueo 52. Condición final: Cuando un aliado marca un gol.
Despertar 9Supertécnicas
Superpisotón Cuádruple
Nivel 1| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Coste TP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Crítico | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 18% |
| Bonus crítico | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 22% |
Ataque Espada
Nivel 31| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| Coste TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Crítico | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% |
| Bonus crítico | 18% | 18% | 18% | 18% | 21% | 21% | 21% | 21% | 21% | 24% |
