DFNEW!

Tablón de conexiones
Kabeyama Saku
DF Montaña★Bloqueador de tirosInazuma Eleven 1
PODER BASE5549Nivel 340 · máximo
Pasivas
5 activasNivel
Bloqueo+
NV. 11Al inicio del partido, aumenta el Bloqueo propio en 1545.
Se desbloquea al nivel 311Nivel
Bloqueo+
NV. 11Al inicio del partido, aumenta el Bloqueo propio en 1545.
Se desbloquea al nivel 321Nivel
Bloqueo de DF de Montaña+
NV. 11Al inicio del partido, aumenta el Bloqueo de los DF de Montaña aliados en 967.
Se desbloquea al nivel 331Despertar
TP+ máximo
NV. 3Al inicio del partido, aumenta el TP máximo propio en 30.
Despertar 8Despertar
[Resonancia] Poder de DF de Montaña+
NV. 3Al inicio del partido, si hay al menos 3 aliados de Montaña, aumenta el poder de las técnicas de Montaña de los DF aliados en 18.
Despertar 9Supertécnicas
El muro
Nivel 1| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
| Coste TP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Crítico | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% |
| Bonus crítico | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% | 22% |
A toda máquina
Nivel 31| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Coste TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Crítico | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| Bonus crítico | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% |
