DFNEW!

Kidokawa Seishuu
Nishigaki Mamoru
DF Fuego★★Bloqueador de tirosInazuma Eleven 1
PODER BASE6290Nivel 340 · máximo
Pasivas
5 activasNivel
Tiro de FW de Bosque rival-
NV. 11Al inicio del partido, reduce el Tiro de los FW de Bosque rivales en 926.
Se desbloquea al nivel 311Nivel
Bloqueo+
NV. 11Al inicio del partido, aumenta el Bloqueo propio en 1545.
Se desbloquea al nivel 321Nivel
[Adversidad / Acum.] Poder de parada de GK de Montaña+
NV. 11Cada vez que falla una técnica propia de bloqueo de tiro, aumenta el poder de parada de los GK de Montaña aliados en 44 hasta que el equipo marque un gol.
Se desbloquea al nivel 331Despertar
TP+ máximo
NV. 3Al inicio del partido, aumenta el TP máximo propio en 30.
Despertar 8Despertar
Bloqueo de DF+
NV. 3Al inicio del partido, aumenta el Bloqueo de los DF aliados en 896.
Despertar 9Supertécnicas
Corte giratorio
Nivel 1| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Coste TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
| Crítico | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% | 16% | 16% | 16% | 16% | 19% |
| Bonus crítico | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 20% |
A toda máquina
Nivel 31| Nivel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
| Coste TP | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Recarga | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Falta | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Crítico | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 11% |
| Bonus crítico | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 17% |
